<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>چهل گیس &#187; کارمند</title>
	<atom:link href="http://www.40gis.com/blog/tag/%da%a9%d8%a7%d8%b1%d9%85%d9%86%d8%af/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.40gis.com/blog</link>
	<description>یک وبلاگ دیگر با وردپرس</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 20:55:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>شیر مدیر و مورچه کارمند</title>
		<link>http://www.40gis.com/blog/5335</link>
		<comments>http://www.40gis.com/blog/5335#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Aug 2011 18:57:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>سایت چهل گیس</dc:creator>
				<category><![CDATA[سرگرمی و داستان]]></category>
		<category><![CDATA[اداره]]></category>
		<category><![CDATA[استخدام]]></category>
		<category><![CDATA[داستان]]></category>
		<category><![CDATA[داستان آموزنده]]></category>
		<category><![CDATA[داستان جالب]]></category>
		<category><![CDATA[رئیس]]></category>
		<category><![CDATA[شیر مدیر و مورچه کارمند]]></category>
		<category><![CDATA[مدیریت]]></category>
		<category><![CDATA[ممیزی]]></category>
		<category><![CDATA[منشی]]></category>
		<category><![CDATA[کار]]></category>
		<category><![CDATA[کارمند]]></category>
		<category><![CDATA[کارکنان]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.40gis.com/blog/?p=5335</guid>
		<description><![CDATA[مورچه هر روز صبح زود سر كار مي رفت و بلافاصله كارش را شروع مي كرد و با خوشحالي هر روز كار زيادي انجام مي داد. رئيسش كه يك شير بود از اينكه مي ديد مورچه مي تواند بدون سرپرستي بدين گونه كار كند، بسيار متعجب بود. بنابراين سوسكي را كه تجربه بسيار بالايي در [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>مورچه هر روز صبح زود سر كار مي رفت و بلافاصله كارش را شروع مي كرد و با خوشحالي هر روز كار زيادي انجام مي داد. رئيسش كه يك شير بود از اينكه مي ديد مورچه مي تواند بدون سرپرستي بدين گونه كار كند، بسيار متعجب بود. بنابراين سوسكي را كه تجربه بسيار بالايي در سرپرستي داشت و به نوشتن گزارشات عالي شهره بود، استخدام كرد تا اين موضوع را بررسي كند.</p>
<p>اولين تصميم سوسك راه اندازي دستگاه ثبت ساعت ورود و خروج بود. او همچنين براي نوشتن و تايپ گزارشاتش به كمك يك <a href="http://www.40gis.com/blog/5335">منشي</a> نياز داشت. عنكبوتي هم مديريت بايگاني و تماسهاي تلفني را بر عهده گرفت. شير از گزارشات سوسك لذت مي برد و از او خواست كه نمودارهايي كه نرخ توليد را توصيف مي كند تهيه نموده كه با آن بشود روندها را تجزيه تحليل كند. او مي توانست از اين نمودارها در گزارشاتي كه به هيات مديره مي داد استفاده كند. بنابراين سوسك مجبور شد كه كامپيوتر جديدي به همراه يك دستگاه پرينت ليزري بخرد. او از يك مگس براي مديريت واحد تكنولوژي اطلاعات استفاده كرد.</p>
<p>مورچه كه زماني بسيار بهره ور و راحت بود از اين حد كاغذ بازي افراطي و جلساتي كه بيشتر وقتش را هدر مي داد متنفر بود. شير به اين نتيجه رسيد كه زمان آن فرا رسيده كه شخصي را به عنوان مسئول واحدي كه مورچه در آن كار مي كرد معرفي كند. اين سمت به جيرجيرك داده شد. اولين تصميم او هم خريد يك فرش و نيز يك صندلي ارگونوميك براي دفترش بود. اين مسئول جديد يعني جيرجيرك هم به يك عدد كامپيوتر و يك دستيار شخصي به منظور كمك به برنامه بهينه سازي استراتژيك كنترل كارها و بودجه نياز پيدا كرد.</p>
<p>اكنون واحدي كه مورچه در آن كار مي كرد به مكان غمگيني تبديل شده بود كه ديگر هيچ كسي در آن جا نمي خنديد و همه ناراحت بودند. در اين زمان بود كه جيرجيرك، شير را متقاعد كرد كه نياز مبرم به شروع يك مطالعه سنجش شرايط محيطي وجود دارد. با مرور هزينه هايي كه براي اداره واحد مورچه مي شد شير فهميد كه بهره وري بسيار كمتر از گذشته شده است.</p>
<p>بنابر اين او جغد كه مشاوري شناخته شده و معتبر بود را براي مميزي و پيشنهاد راه حل اصلاحي استخدام نمود. جغد سه ماه را در آن واحد گذراند و با يك گزارش حجيم چند جلدي باز آمد. نتيجه نهايي اين بود: «تعداد كاركنان زياد است».</p>
<p>حدس مي زنيد اولين كسي كه شير اخراج كرد چه كسي بود؟</p>
<p>مسلماً مورچه؛ چون او عدم انگيزه اش را نشان داده و نگرش منفي داشت.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.40gis.com/blog/5335/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>کار زن خارج منزل خرج اضافی برای خانوده بوجود می آورد</title>
		<link>http://www.40gis.com/blog/2386</link>
		<comments>http://www.40gis.com/blog/2386#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 20:44:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>سایت چهل گیس</dc:creator>
				<category><![CDATA[اخبار ایران]]></category>
		<category><![CDATA[خانواده]]></category>
		<category><![CDATA[خبر]]></category>
		<category><![CDATA[زنان و جامعه]]></category>
		<category><![CDATA[مسائل زندگی]]></category>
		<category><![CDATA[اشتغال]]></category>
		<category><![CDATA[بیکاری]]></category>
		<category><![CDATA[خرج]]></category>
		<category><![CDATA[زن]]></category>
		<category><![CDATA[مخارج]]></category>
		<category><![CDATA[کار]]></category>
		<category><![CDATA[کار زن]]></category>
		<category><![CDATA[کار کردن زن خارج منزل]]></category>
		<category><![CDATA[کارمند]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.40gis.com/blog/?p=2386</guid>
		<description><![CDATA[به گزارش چهل گیس : موسا قربانی عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، با ارایه‌ی یک راه حل برای مشکل بی‌کاری، خواهان وضع قانونی شد که اشتغال دو نفر از یک خانواده را ممنوع کند. به گفته‌ی وی در برخی از خانواده‌ها زن، مرد و فرزندان کار می‌کنند و در خانواده‌های دیگر همه بی‌کارند و [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: right;">به گزارش <a href="../../">چهل گیس</a> : موسا قربانی عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، با ارایه‌ی یک راه حل برای</p>
<p>مشکل بی‌کاری، خواهان وضع قانونی شد که اشتغال دو نفر از یک خانواده را</p>
<p>ممنوع کند. به گفته‌ی وی در برخی از خانواده‌ها زن، مرد و فرزندان کار می‌کنند و</p>
<p>در خانواده‌های دیگر همه بی‌کارند و اگر از هر خانواده تنها یک نفر سر کار برود،</p>
<p>مشکل بی‌کاری در ایران حل می‌شود. قربانی در پاسخ این پرسش خبرنگار ایلنا</p>
<p>که اگر فقط یکی سر کار برود چرخ زندگی نمی‌چرخد، گفت: «اتفاقن خیلی خوب</p>
<p>چرخ زندگی می‌چرخد، این تصور شما اشتباه است.»</p>
<p>اتفاقن وقتی زن سر کار می رود،خرج اضافی به وجود می‌آید. وقتی زن سر کار</p>
<p>می‌رود آن وقت باید کلی پول کودکستان بدهند برای بچه خانواده، باید غذای آماده</p>
<p>بخورند، که این خودش کلی خرج دارد. وی سپس به الگوی عربستان سعودی</p>
<p>اشاره کرد و افزود: «من چند وقت پیش رفته بودم مکه. وقتی به عربستان</p>
<p>می‌روید یک کارمند زن نمی‌بینید، اگر فقط همین مسئله را در ایران عملیاتی کنیم</p>
<p>بسیاری از مشکلات حل می‌شود.»</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><a href="http://40gis.com/shop/?p=174"><img src="http://www.bia2kharid.com/upload_pic/1260738725.gif" alt="" /></a></p>
<p><a href="http://40gis.com/shop/?p=152" target="_blank"><img src="http://650.ir/fati/img/g1001/1326-05-29254139i81-57055.gif" alt="" /></a></p>
<p><a href="http://40gis.com/shop/?p=285"><img src="http://www.funpatogh.com/ads/0n5vch2yhok7vknbrmqd.gif" border="0" alt="" hspace="0" width="468" height="59" align="baseline" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.40gis.com/blog/2386/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>نحوه اعتراض به  خوشه‌ بندی  / اعتراض به خوشه بندی خوشه سوم</title>
		<link>http://www.40gis.com/blog/1348</link>
		<comments>http://www.40gis.com/blog/1348#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 08:46:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>سایت چهل گیس</dc:creator>
				<category><![CDATA[اخبار اقتصادی]]></category>
		<category><![CDATA[اخبار ایران]]></category>
		<category><![CDATA[اعتراض به خوشه بندی]]></category>
		<category><![CDATA[بانک]]></category>
		<category><![CDATA[تورم]]></category>
		<category><![CDATA[حقوق]]></category>
		<category><![CDATA[خوشه اول]]></category>
		<category><![CDATA[خوشه بندی]]></category>
		<category><![CDATA[خوشه دوم]]></category>
		<category><![CDATA[خوشه سوم]]></category>
		<category><![CDATA[خوشه3]]></category>
		<category><![CDATA[دهک]]></category>
		<category><![CDATA[سایت خوشه]]></category>
		<category><![CDATA[شماره اس ام اس برای خوشه]]></category>
		<category><![CDATA[هدفمند کردن یارانه ها]]></category>
		<category><![CDATA[پول]]></category>
		<category><![CDATA[کارمند]]></category>
		<category><![CDATA[یارانه]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.40gis.com/blog/?p=1348</guid>
		<description><![CDATA[چهل گیس40gis.com: به گزارش  همشهری، اعلام خوشه‌ها، باعث شده بسیاری از شهروندان به‌ویژه تهرانی‌ها نسبت به شاخص‌های تعیین خوشه‌های خانوارها دچار ابهام باشند.از سوی دیگر برخی شهروندان چندان رغبتی به پیگیری، اصلاح، یا تكمیل اطلاعات اقتصادی خانوار خود ندارند و بعضا نسبت به اجرایی شدن این طرح دچار تردید هستند. از طرفی نیز گروهی از شهروندان [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #a03568;"><span style="color: #a03568;"><span style="color: #a03568;"><span style="color: #a03568;"><span style="color: #a03568;"><span style="color: #a03568;"><span style="color: #a03568;"><span style="color: #a03568;"><span style="color: #a03568;"><span style="color: #a03568;"><span style="color: #a03568;"><span style="color: #a03568;"><span style="color: #a03568;"><span style="color: #a03568;"><span style="color: #a03568;"><span style="color: #a03568;"><span style="color: #a03568;"><a href="http://40gis.com/shop/?p=166" target="_blank"><img src="http://takimg.com/images/zgzwomxc8x6oe5re5q69.gif" border="0" alt="" /></a></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p>
<div class="postbody"><a title="چهل گیس" href="http://40gis.com/"><span style="color: #336699;">چهل گیس40gis.com</span>:</a> به گزارش  همشهری، اعلام <a href="http://www.40gis.com/blog/?p=1348">خوشه</a>‌ها، باعث شده بسیاری از شهروندان به‌ویژه تهرانی‌ها نسبت به شاخص‌های تعیین خوشه‌های خانوارها دچار ابهام باشند.<span style="font-size: 10pt;"><span>از سوی دیگر برخی شهروندان چندان رغبتی به پیگیری، اصلاح، یا تكمیل اطلاعات اقتصادی خانوار خود ندارند و بعضا نسبت به اجرایی شدن این طرح دچار تردید هستند. از طرفی نیز گروهی از شهروندان نسبت به پیامدهای اقتصادی طرح به‌خصوص رشد شدید <a href="http://www.40gis.com/blog/?p=1348">تورم</a> نگران هستند.</span></span><br />
<span style="font-size: 10pt;"><span>از قرار معلوم بسیاری از شهروندان تهرانی در <a href="http://www.40gis.com/blog/?p=1348">خوشه سوم</a> كه مختص اقشار با درآمد بالا و مناسب است قرار گرفته‌اند كه برای آنها تعجب‌برانگیز بوده‌است.  یك كارمند بازنشسته كه صاحب یك آپارتمان مسكونی 70‌متری است به خبرنگار ما گفت كه با <a href="http://www.40gis.com/blog/?p=1348">حقوق</a> بازنشستگی دولت در خوشه 3 قرار گرفته است. وی می‌پرسد از كی بازنشستگان جزو  مرفهین جامعه شده‌اند؟</span></span><br />
<span style="font-size: 10pt;"><span>كارمندان بانك و یك اداره خصوصی كه جزو كارمندان متوسط هستند نیز در پاسخ می‌گویند در خوشه 3 یعنی دهك‌های بالای درآمدی قرار گرفته‌اند، درحالی‌كه اكثر آنها در خانه‌هایی با اقساط بانكی زندگی ‌می‌كنند و سوار خودروهایی هستند كه حداقل به‌مدت 5 سال باید اقساط بانكی آن را بپردازند.<br />
<strong>اعتراض به  خوشه‌ بندی  / اعتراض به خوشه بندی خوشه سوم &#8211; چگونه به خوشه اعتراض کنیم / نحوه اعتراض خانوار</strong></span></span><br />
<span style="font-size: 10pt;"><span><span style="color: #800000;"><strong>چگونگی بررسی اعتراضات</strong></span> </span></span><br />
<span style="font-size: 10pt;"><span>رئیس مركز آمار ایران گفت: كسانی كه نسبت به طبقه‌بندی خود در خوشه اعلام شده اعتراض دارند، می‌توانند با ارائه مدارك در اردیبهشت 89 نسبت به اصلاح آن اقدام كنند.</span></span><br />
<span style="font-size: 10pt;"><span>وی در پاسخ به اعتراض اكثر شهروندان كه خوشه‌بندی آنها رقم 3 یعنی <a href="http://www.40gis.com/blog/?p=1348">دهك‌</a>های بالای درآمدی اعلام شده درحالی‌كه اظهار می‌داشتند، جزو كارمندان و در سطح متوسط به پایین هستند، گفت: بالاخره 70 درصد جامعه در خوشه 3 قرار ندارند و احتمالا آن 30‌درصد كه در خوشه بالا قرار گرفته‌اند اعتراض دارند.  البته حق اعتراض محفوظ است و در اردیبهشت ماه می‌توانند با ارائه مدارك نسبت به آن اقدام كنند.</span></span></div>
<p>.در همین رابطه : <a href="http://7tir.info/index/viewtopic.php?f=15&amp;t=30910&amp;p=299092">من اوس پیمان مرفه بی درد عضو خوشه 3سه هستم</a><br />
اعتراض به خوشه بندی &#8211; اعتراض به خوشه اول خوشه دوم اعتراض به خوشه سوم</p>
<div>
<p><a href="http://40gis.com/shop/?p=216" target="_blank"><img src="http://www.atings.com/uploads/1255213832.gif" alt="" width="120" height="240" /></a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.40gis.com/blog/1348/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>338</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>گشت‌وگذار در فیس‌بوک به بهای از دست دادن شغل</title>
		<link>http://www.40gis.com/blog/693</link>
		<comments>http://www.40gis.com/blog/693#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 19:20:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>سایت چهل گیس</dc:creator>
				<category><![CDATA[اخبار جهان]]></category>
		<category><![CDATA[خبر]]></category>
		<category><![CDATA[زنان و جامعه]]></category>
		<category><![CDATA[کامپیوتر و اینترنت]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[آی‌فون]]></category>
		<category><![CDATA[اخراج]]></category>
		<category><![CDATA[رخت‌خواب]]></category>
		<category><![CDATA[فیس بوک]]></category>
		<category><![CDATA[مرخصی]]></category>
		<category><![CDATA[مرخصی استعلاجی]]></category>
		<category><![CDATA[وب]]></category>
		<category><![CDATA[کار]]></category>
		<category><![CDATA[کارمند]]></category>
		<category><![CDATA[کامپیوتر]]></category>
		<category><![CDATA[گشت و گذار در فیس بوک]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.40gis.com/blog/?p=693</guid>
		<description><![CDATA[چهل گیس40gis.com : یک کارمند شرکت بیمه‌ی سوییس به خاطر استفاده از فیس‌بوک در دوران مرخصی استعلاجی، کارش را از دست داد. این زن به بهانه‌ی نیاز به درازکشیدن در تاریکی، ادعا کرده بود که قادر به کار دربرابر کامپیوتر نیست اما مدتی بعد در فیس‌بوک فعال دیده شده است.بنا بر اعلام شرکت Nationale Suisse، [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="rtl"><a onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/');" href="http:///"><span style="color: #336699;">چهل  گیس40gis.com</span></a><span style="font-size: small;"> :</span> <span style="font-family: Tahoma;" lang="FA">یک کارمند شرکت بیمه‌ی سوییس به خاطر استفاده از <a href="http://40gis.com">فیس‌بوک</a> در دوران مرخصی استعلاجی، کارش را از دست داد. این زن به بهانه‌ی نیاز به درازکشیدن در تاریکی، ادعا کرده بود که قادر به کار دربرابر <a href="http://40gis.com">کامپیوتر</a> نیست اما مدتی بعد در فیس‌بوک فعال دیده شده است</span><span style="font-family: Tahoma;" dir="ltr">.</span><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA">بنا بر اعلام شرکت </span><span dir="ltr">Nationale Suisse</span><span lang="AR-SA">، این امر </span><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA">سبب از بین رفتن اعتماد شرکت به این کارمند شده است؛ «این سواستفاده از اعتماد سبب لغو قرارداد کار او شده است، نه فعالیت در فیس‌بوک.»</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="rtl"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><a title="فیس بوک" href="http://40gis.com"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-1390" title="ODD-US-FACEBOOK-JOB" src="http://hendoone.files.wordpress.com/2009/04/btre53n19tz00btre53n19tz00i40590540.jpg?w=115&amp;h=150" alt="ODD-US-FACEBOOK-JOB" width="115" height="150" /></a>این <a href="http://40gis.com">زن</a> که نامش فاش نشده است به روزنامه‌ی </span><span dir="ltr">20 Minuten</span><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"> گفته است که گشت‌وگذارش در فیس بوک با آی‌فون و در <a href="http://40gis.com">رخت‌خواب</a> صورت گرفته است.او همچنین صاحب‌کارش را متهم کرده است که با فرستادن یک درخواست دوستی مرموز که اجازه می‌دهد تا به فعالیت‌های شخصی او و همکارانش در <a href="http://40gis.com">وب</a> دسترسی داشته باشد، آنها را می‌پاید.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="rtl"><span dir="ltr">Nationale Suisse</span><span style="font-family: Tahoma;"> <span lang="FA">با رد اتهام جاسوسی اعلام کرده است که فعالیت او در <a href="http://40gis.com">فیس‌بوک</a> در ماه نوامبر و توسط یکی از همکارانش-قبل از آیین‌نامه‌ی شرکت مبنی بر ممنوعیت استفاده از شبکه‌های احتماعی- رصد شده است.</span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.40gis.com/blog/693/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced

Served from: www.40gis.com @ 2012-02-10 06:21:58 -->
